<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; Michael Holakovsky</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/author/mholakowsky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ist Kalle Blomquist ein Auslaufmodell?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Gestern beim Mittagessen wurde mir von einer Kollegin begeistert eine Geschichte über die Überwachung von Kindern erzählt. Sie war vor kurzem bei einer Familie eingeladen und wartete mit den Eltern auf das Eintreffen der 14 jährigen Tochter. Als die Mutter zunehmend nervös über die Verspätung der Tochter wurde, erwiderte der Vater lakonisch “die fährt gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriff auf Zuruf?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Heute einmal kein eigener Artikel sondern ein Hinweis auf einen Beitrag von Heise iX über die rechtliche Problematik von Cloud Services und Datenschutz. Der Artikel wurde von Arnd Böken geschrieben, ein Berliner Rechtsanwalt &#38; Notar, mit vielen Verweisen auf rechtliche Lösungsmöglichkeiten, wie europäische Kunden auch internationale Cloud Services verwenden können. Sehr interessant zu lesen. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Städteplaner unter sich #2</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[e2p0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html</guid>
		<description><![CDATA[So wie große Städte einen Städteplaner brauchen, benötigen große IT-Infrastrukturen Enterprise Architekten. Wer Informationen aus dem Unternehmen mit Mitarbeiter zusammenbringen will, muss einmal wissen, wo er Informationen im Unternehmen zur Verfügung hat, wer dafür zuständig ist und mit welcher Technologie er diese Daten verknüpfen kann. Die Frage, was ist ein Informationssystem und wer nutzt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von einem JBoss Virus und einer ignorierten Sicherheitsl&#252;cke</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht die regelmäßigen Sicherheitsmeldungen der CVE , wonach in einer Software wieder einmal eine Sicherheitslücke entdeckt wurde. Diejenigen Unternehmen unter uns, die gerne Open Source für die eine oder andere Problemstellung einsetzen, ignorieren gerne im Alltag die notwendigen Sicherheitspatches, da sie meistens selbst kompiliert und deployed werden müssen. Wobei die Tests und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleonasmus Langzeitarchivierung</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin Core]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/A]]></category>
		<category><![CDATA[XMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hat DI Michael M. Freitter vom Bundeskanzleramt den Begriff Langzeitarchivierung aufs Korn genommen. Im Rahmen der ADV Veranstaltung “Langzeitarchivierung” wurde viel über Normen &#38; Standards gesprochen, aber auch über das Verständnis der Wirtschaft über Archivierung allgemein. Warum ist Langzeitarchivierung ein Pleonasmus? Diplom-Archivar Steffen Schwalm von BearingPoint brachte dazu eine interessante Folie die zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Sicherheitsreport 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde gerade eine repräsentative Studie zum Thema Sicherheit in Deutschland im Auftrag von T-Systems veröffentlicht. Für den &#8220;Sicherheitsreport 2011&#8243; hat das Institut für Demoskopie Allensbach und das Centrum für Strategie und Höhere Führung einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung (1.715) im Alter ab 16 Jahre sowie Topführungskräfte (330) im Zeitraum von 22. Juni bis 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen Social Media Report Q3 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen hat wieder einen neuen Report über Social Media im Internet herausgebracht. Es wurden die neuesten Trends beschrieben als auch die aktuellen Nutzungsstatistiken erhoben: Soziale Netzwerke und Blogs verzeichnen in Amerika weiterhin die höchste Nutzung – mittlerweile ein viertel der gesamten Internetzeit eines Nutzers Im Mai 2011 verbrachten Amerikaner 53 Milliarden Minuten auf Facebook, d.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Waschtrommel wird immer popul&#228;rer</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkehr der Benutzer von komplexen, hoch funktionalen Bedienoberflächen bleibt nicht auf Smartphones beschränkt. Nach aktuellen Trends aus Google AdPlanner stieg im letzten Jahr die Popularität von Tumblr.com unaufhaltsam. Das alleine wäre weniger interessant, wenn nicht im selben Zeitraum die Benutzerzahlen von klassischen Blogs und Social Media Plattformen stagnieren würden (mit Ausnahme von Facebook). Tumblr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single Logout?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/single-sign-out.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/single-sign-out.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/single-sign-out.html</guid>
		<description><![CDATA[habe gerade eine Diskussion rund um das Thema SSO innerhalb eines größeren Unternehmens. Die heiß diskutierte Frage ist, ob ein “Single Sign On” Service sich auch um das “Sign Out” bei all den betroffenen Applikationen kümmern muss wenn sich ein Benutzer im Portal ausloggt? Viele SSO Services kümmern sich nur um die Autorisierungsfreigabe für einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/single-sign-out.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebskan&#228;le im Umbruch</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html</guid>
		<description><![CDATA[Für Insider der Versicherungsbranche längst kein Thema, aber das Internet verändert unaufhörlich auch in veränderungsträgen deutschsprachigen Ländern die etablierten Vertriebsstrukturen. Im Auftrag der BITKOM hat das Meinungsforschungsinstitut Aris über 1000 deutschsprachige Personen in Privathaushalten ab 14 Jahren zu ihrem Versicherungsverhalten befragt. Daraus lässt sich statistisch ableiten, dass sich bereits zwei Millionen Deutsche per Internet versichern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

