<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; Reports</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/category/reports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutscher Sicherheitsreport 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde gerade eine repräsentative Studie zum Thema Sicherheit in Deutschland im Auftrag von T-Systems veröffentlicht. Für den &#8220;Sicherheitsreport 2011&#8243; hat das Institut für Demoskopie Allensbach und das Centrum für Strategie und Höhere Führung einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung (1.715) im Alter ab 16 Jahre sowie Topführungskräfte (330) im Zeitraum von 22. Juni bis 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen Social Media Report Q3 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen hat wieder einen neuen Report über Social Media im Internet herausgebracht. Es wurden die neuesten Trends beschrieben als auch die aktuellen Nutzungsstatistiken erhoben: Soziale Netzwerke und Blogs verzeichnen in Amerika weiterhin die höchste Nutzung – mittlerweile ein viertel der gesamten Internetzeit eines Nutzers Im Mai 2011 verbrachten Amerikaner 53 Milliarden Minuten auf Facebook, d.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Waschtrommel wird immer popul&#228;rer</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkehr der Benutzer von komplexen, hoch funktionalen Bedienoberflächen bleibt nicht auf Smartphones beschränkt. Nach aktuellen Trends aus Google AdPlanner stieg im letzten Jahr die Popularität von Tumblr.com unaufhaltsam. Das alleine wäre weniger interessant, wenn nicht im selben Zeitraum die Benutzerzahlen von klassischen Blogs und Social Media Plattformen stagnieren würden (mit Ausnahme von Facebook). Tumblr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebskan&#228;le im Umbruch</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html</guid>
		<description><![CDATA[Für Insider der Versicherungsbranche längst kein Thema, aber das Internet verändert unaufhörlich auch in veränderungsträgen deutschsprachigen Ländern die etablierten Vertriebsstrukturen. Im Auftrag der BITKOM hat das Meinungsforschungsinstitut Aris über 1000 deutschsprachige Personen in Privathaushalten ab 14 Jahren zu ihrem Versicherungsverhalten befragt. Daraus lässt sich statistisch ableiten, dass sich bereits zwei Millionen Deutsche per Internet versichern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/vertriebskanle-im-umbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEAMS &#8211; Todesstrahlen oder Wegweiser?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/beams-todesstrahlen-oder-wegweiser.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/beams-todesstrahlen-oder-wegweiser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[BEANS]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Wer wusste, dass die Benutzer des beliebten Spieles Angry Birds den Inhalt der gesamten Wikipedia in 30 Tagen schreiben könnten? Verglichen anhand der damit aufgewendeten Zeit. Warum ist das relevant? Wer Benutzer richtig motiviert, kann Berge versetzen. Möge es noch so dümmlich sein. Ein altes Problem von Enterprise Architekten ist eben genau, die sperrigen Theorien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/beams-todesstrahlen-oder-wegweiser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaube nur der Statistik die du selber fälscht</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-flscht.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon beim letzten Frühstück angesprochen, lässt mir die Frage nach Benutzerstatistiken von Social Media in Österreich keine Ruhe. Je mehr ich recherchiere, umso mehr bin ich mit widersprüchlichen Daten konfrontiert. Ich versuche einmal in diesem Beitrag meinen Wissenstand festzuhalten um eine Diskussion anzuregen. Ein niemals angesprochenes Grundproblem, ist die schwierige Vergleichbarkeit der Plattformen selbst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktdurchdringung von Sozialen Medien auf über 80%</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen hat eine interessante Studie über die Internetnutzung in 9 Ländern veröffentlicht. Leider haben die Autoren, keine Angaben über die Quellen ihrer Statistik angeführt. Kurz zusammengefasst: Internetnutzer verbringen in manchen Ländern durchschnittlich 6 Stunden in Sozialen Medien wie Facebook oder Youtube. Für mich überraschend ist der hohe Wert der italienischen Nutzer der teilweise über dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess Management 2010: Viel Altes &amp; Bewährtes, etwas Neues</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph F. Strnadl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[BPM. BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[HGM]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Militärgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in den vergangen Jahren hat der Business Circle auch heuer zum Prozess Management Forum 2010 gerufen (10./11. Juni 2010) – und knapp 80 Teilnehmer (inklusive Aussteller und Vortragende) sind dem Ruf gefolgt. Die Zuhörer haben sowohl die Vortragenden als auch die Veranstaltung insgesamt (auch im Vergleich zu anderen Events) wirklich sehr gelobt, obwohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktdurchdringung von Amazon S3</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon S3]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html</guid>
		<description><![CDATA[Wurde von Klaus-M. Schremser letztens auf das Thema angesprochen, wer aller Amazon S3 intern verwendet. Hier eine garantiert unvollständige Liste nach kurzer Recherche [1] [2] jener Services die Amazon S3 intern verwenden. http://facebook.com &#8211; Amazon Web Services and Facebook are teaming up to help developers build instantly scalable applications for Facebook users. Build your Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Labs Design Challenge Winter 09</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die Mozilla Labs Design Challenge ist ein kreativer Wettbewerb, bei dem neue Usability Konzepte für zukünftige Firefox Versionen vorgestellt und abgestimmt werden. vor kurzem wurden die Top-10 der ersten Abstimmungsrunde vorgestellt. Teilweise sind die Konzepte von bereits existierenden Services abgeleitet. Am meisten haben mich die Ideen von Chad Pommiss und Daniel Goodwin angesprochen. Sie machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

