<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; Reports</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/category/reports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktdurchdringung von Sozialen Medien auf über 80%</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nielsen hat eine interessante Studie über die Internetnutzung in 9 Ländern veröffentlicht. Leider haben die Autoren, keine Angaben über die Quellen ihrer Statistik angeführt.
Kurz zusammengefasst: Internetnutzer verbringen in manchen Ländern durchschnittlich 6 Stunden in Sozialen Medien wie Facebook oder Youtube. Für mich überraschend ist der hohe Wert der italienischen Nutzer der teilweise über dem US-Durchschnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/08/marktdurchdringung-von-sozialen-medien-auf-ber-80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess Management 2010: Viel Altes &amp; Bewährtes, etwas Neues</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph F. Strnadl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[BPM. BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[HGM]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Militärgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wie schon in den vergangen Jahren hat der Business Circle auch heuer zum Prozess Management Forum 2010 gerufen (10./11. Juni 2010) – und knapp 80 Teilnehmer (inklusive Aussteller und Vortragende) sind dem Ruf gefolgt. Die Zuhörer haben sowohl die Vortragenden als auch die Veranstaltung insgesamt (auch im Vergleich zu anderen Events) wirklich sehr gelobt, obwohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/06/prozess-management-2010-viel-altes-bewahrtes-etwas-neues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktdurchdringung von Amazon S3</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon S3]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wurde von Klaus-M. Schremser letztens auf das Thema angesprochen, wer aller Amazon S3 intern verwendet. Hier eine garantiert unvollständige Liste nach kurzer Recherche [1] [2] jener Services die Amazon S3 intern verwenden. 

http://facebook.com &#8211; Amazon Web Services and Facebook are teaming up to help developers build instantly scalable applications for Facebook users. Build your Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/05/marktdurchdringung-von-amazon-s3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Labs Design Challenge Winter 09</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Die Mozilla Labs Design Challenge ist ein kreativer Wettbewerb, bei dem neue Usability Konzepte für zukünftige Firefox Versionen vorgestellt und abgestimmt werden. vor kurzem wurden die Top-10 der ersten Abstimmungsrunde vorgestellt.
Teilweise sind die Konzepte von bereits existierenden Services abgeleitet. Am meisten haben mich die Ideen von Chad Pommiss und Daniel Goodwin angesprochen. Sie machen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/03/mozilla-labs-design-challenge-winter-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Studie von Bitkom</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/02/enterprise-2-0-studie-von-bitkom.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/02/enterprise-2-0-studie-von-bitkom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/02/enterprise-2-0-studie-von-bitkom.html</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bin gerade wieder über die Bitkom Studie aus dem Jahr 2008 über Enterprise 2.0 gestolpert. Diese Studie liefert ein paar Hinweise darauf, warum die Einführung von Enterprise 2.0 im deutschsprachigen Raum und im spezielle Österreich langsam verläuft. Die großen Unternehmen ab 5.000 Mitarbeiter waren in Deutschland die Vorreiter für Enterprise 2.0.
Der überwiegende Anteil der österreichischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/02/enterprise-2-0-studie-von-bitkom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Intranet Strategies Survey &#8211; Call for Participation</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/global-intranet-strategies-survey-call.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/global-intranet-strategies-survey-call.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprise2punkt0.gentics.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bis 31. August läuft die mittlerweile vierte Auflage der Global Intranet Strategies Survey von Jane McConnell/NetJMC. Jeder Teilnehmer bekommt eine (elektronische) Ausgabe des &#8220;Global Intranet Trends for 2010&#8243;-Reports.Nachdem die Reports der vergangenen Jahre durchwegs lesenswert waren und die Umfrageschwerpunkt diesmal im E 2.0-Umfeld liegen, gebe ich die Einladung gern weiter.
Die Themen für dieses Jahr:


The workplace: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/global-intranet-strategies-survey-call.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
