<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ist Kalle Blomquist ein Auslaufmodell?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Gestern beim Mittagessen wurde mir von einer Kollegin begeistert eine Geschichte über die Überwachung von Kindern erzählt. Sie war vor kurzem bei einer Familie eingeladen und wartete mit den Eltern auf das Eintreffen der 14 jährigen Tochter. Als die Mutter zunehmend nervös über die Verspätung der Tochter wurde, erwiderte der Vater lakonisch “die fährt gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/02/ist-kalle-blomquist-ein-auslaufmodell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriff auf Zuruf?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Heute einmal kein eigener Artikel sondern ein Hinweis auf einen Beitrag von Heise iX über die rechtliche Problematik von Cloud Services und Datenschutz. Der Artikel wurde von Arnd Böken geschrieben, ein Berliner Rechtsanwalt &#38; Notar, mit vielen Verweisen auf rechtliche Lösungsmöglichkeiten, wie europäische Kunden auch internationale Cloud Services verwenden können. Sehr interessant zu lesen. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2012/01/zugriff-auf-zuruf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governance als lebenserhaltende Massnahme</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/12/governance-als-lebenserhaltende-massnahme.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/12/governance-als-lebenserhaltende-massnahme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisch]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Roll out]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, wenn der erste Schwung vorbei ist?, fragt Joachim Niemeier von Centrestage in einer aktuellen Studie. Stagnationsphasen nach einer Einführung neuer Medien und neuer Kommunikationsprozesses sind unvermeidlich; der Umgang mit diesen ist entscheidend für den weiteren Erfolg der nicht nur der nächsten Schritte, sondern der gesamten Enterprise 2.0-Projekte. Ich war ja lange Zeit ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/12/governance-als-lebenserhaltende-massnahme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Freiheit benötigt Enterprise 2.0?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/wie-viel-freiheit-benotigt-enterprise-2-0.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/wie-viel-freiheit-benotigt-enterprise-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[info-graphic]]></category>
		<category><![CDATA[knowlegdeworker]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[In den USA steht ein Gesetz zu einem Überwachungs- und Blockade-System für das Internet vor der Einführung - und da sich einige zentrale Knotenpunkte und Schaltstellen des Internets auf Boden der USA befinden, hätte dieses Gesetz massive Auswirkungen auf die gesamte Welt (siehe auch Infor-Graphik weiter unten).

In einem Unternehmen stellen sich ähnliche Fragen: Wie viele Freiheiten sollen Mitarbeiter haben dürfen? Sollen ein Mitarbeiter z.B. in der Arbeitszeit Kritik am eigenen Unternehmen auf dessen Facebook-Seite posten dürfen. Das klingt unrealistisch? Das reale Beispiel ist ein Google-Mitarbeiter, der vor kurzem massive Kritik an Google+ ebendort gepostet hat (siehe mashable).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/wie-viel-freiheit-benotigt-enterprise-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Statistiken einmal anders</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade auf einer Website vorbei geschaut, die jeder kennt, aber keiner offiziell besucht (nein, nein, es ist keine XXX-Seite und siehe da eine Notiz von den Betreibern an alle Besucher, das man sich vor Klonen schützen soll und nur das Original besuchen soll. Was aber wesentlich interessanter war, die Betreiber haben darum gebeten, diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Städteplaner unter sich #2</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[e2p0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html</guid>
		<description><![CDATA[So wie große Städte einen Städteplaner brauchen, benötigen große IT-Infrastrukturen Enterprise Architekten. Wer Informationen aus dem Unternehmen mit Mitarbeiter zusammenbringen will, muss einmal wissen, wo er Informationen im Unternehmen zur Verfügung hat, wer dafür zuständig ist und mit welcher Technologie er diese Daten verknüpfen kann. Die Frage, was ist ein Informationssystem und wer nutzt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/enterprise-2-0-stdteplaner-unter-sich-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von einem JBoss Virus und einer ignorierten Sicherheitsl&#252;cke</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht die regelmäßigen Sicherheitsmeldungen der CVE , wonach in einer Software wieder einmal eine Sicherheitslücke entdeckt wurde. Diejenigen Unternehmen unter uns, die gerne Open Source für die eine oder andere Problemstellung einsetzen, ignorieren gerne im Alltag die notwendigen Sicherheitspatches, da sie meistens selbst kompiliert und deployed werden müssen. Wobei die Tests und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/von-einem-jboss-virus-und-einer-ignorierten-sicherheitslcke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleonasmus Langzeitarchivierung</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin Core]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/A]]></category>
		<category><![CDATA[XMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hat DI Michael M. Freitter vom Bundeskanzleramt den Begriff Langzeitarchivierung aufs Korn genommen. Im Rahmen der ADV Veranstaltung “Langzeitarchivierung” wurde viel über Normen &#38; Standards gesprochen, aber auch über das Verständnis der Wirtschaft über Archivierung allgemein. Warum ist Langzeitarchivierung ein Pleonasmus? Diplom-Archivar Steffen Schwalm von BearingPoint brachte dazu eine interessante Folie die zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/10/pleonasmus-langzeitarchivierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Sicherheitsreport 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde gerade eine repräsentative Studie zum Thema Sicherheit in Deutschland im Auftrag von T-Systems veröffentlicht. Für den &#8220;Sicherheitsreport 2011&#8243; hat das Institut für Demoskopie Allensbach und das Centrum für Strategie und Höhere Führung einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung (1.715) im Alter ab 16 Jahre sowie Topführungskräfte (330) im Zeitraum von 22. Juni bis 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile (Web-)Zukunft – und wie sieht meine mobile Strategie aus?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/mobile-web-zukunft-%e2%80%93-und-wie-sieht-meine-mobile-strategie-aus.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/mobile-web-zukunft-%e2%80%93-und-wie-sieht-meine-mobile-strategie-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[devicedetection]]></category>
		<category><![CDATA[geodetection]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Ziele für mobile Web-Lösungen Wenn ich heute jemanden anrufen will, dann habe ich derzeit weltweit 3 Mrd. registrierten Mobilfunk-Geräte um dies zu tun. Damit kann ich theoretisch die halbe Welt mobil erreichen. Diese Zahl wird nach Schätzungen in den nächsten Jahren nochmals um 30% steigen. Ich habe in letzter Zeit keinen Jugendlichen mehr gesehen, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/mobile-web-zukunft-%e2%80%93-und-wie-sieht-meine-mobile-strategie-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

