<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Statistiken einmal anders</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade auf einer Website vorbei geschaut, die jeder kennt, aber keiner offiziell besucht (nein, nein, es ist keine XXX-Seite und siehe da eine Notiz von den Betreibern an alle Besucher, das man sich vor Klonen schützen soll und nur das Original besuchen soll. Was aber wesentlich interessanter war, die Betreiber haben darum gebeten, diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media highlights the world</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade auf eine beeindruckende Serie von Bildern gestoßen. Der Flickr User Eric Fischer hat sich die Arbeit angetan, die “location based” Informationen von Twitter Feeds und Flickr Bilder graphisch aufzubereiten. Ich finde das Ergebnis beeindruckend schön. Mehr Bilder findet ihr in seinem Flickr Album. Darin sind einige internationale Städte mit ihrem Social Media Verhaltensmuster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaube nur der Statistik die du selber fälscht</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-flscht.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon beim letzten Frühstück angesprochen, lässt mir die Frage nach Benutzerstatistiken von Social Media in Österreich keine Ruhe. Je mehr ich recherchiere, umso mehr bin ich mit widersprüchlichen Daten konfrontiert. Ich versuche einmal in diesem Beitrag meinen Wissenstand festzuhalten um eine Diskussion anzuregen. Ein niemals angesprochenes Grundproblem, ist die schwierige Vergleichbarkeit der Plattformen selbst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Enterprise</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Fricko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Porsche hat den Mitarbeitern den Zugang zu Facebook abgedreht !&#8216; &#8211; ist nur eine der Schlagzeilen, die sowohl Unternehmensleitung wie auch Personalabteilung in der Diskussion um neue digitale Medien beschäftigt. Der Umgang mit Sozialen Netzwerken und im weiteren Social Media ist eines der akutesten Probleme die derzeit den CIOs neben all ihren anderen Projekten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Howto</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/07/facebook-howto.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/07/facebook-howto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/07/facebook-howto.html</guid>
		<description><![CDATA[dieser Beitrag ist eine Ergänzung zu meinem Kommentar den ich zum letzten Artikel von Michael Andrae schrieb. Um Facebook zu nutzen sind sind zwei Dinge zu wissen: wie melde ich mich an wie präsentiere ich etwas Für die Anmeldung stehen zwei Arten von Accounts zur Verfügung: persönlicher Account Business Account Der persönliche Account wird als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/07/facebook-howto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

