<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/tag/security/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutscher Sicherheitsreport 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde gerade eine repräsentative Studie zum Thema Sicherheit in Deutschland im Auftrag von T-Systems veröffentlicht. Für den &#8220;Sicherheitsreport 2011&#8243; hat das Institut für Demoskopie Allensbach und das Centrum für Strategie und Höhere Führung einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung (1.715) im Alter ab 16 Jahre sowie Topführungskräfte (330) im Zeitraum von 22. Juni bis 22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/deutscher-sicherheitsreport-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptops sind TOT, es lebe das iPad!</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/laptops-sind-tot-es-lebe-das-ipad.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/laptops-sind-tot-es-lebe-das-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[gesture]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[ Schon wieder ein neuer Artikel, das ist TOT, es lebe das andere. Ok, ich gebe zu, ich habe dies verwendet, um deine Aufmerksamkeit auf diesen Artikel zu ziehen &#8230; Gestern, beim e2p0 Breakfast, als auch heute beim Gentics Early Breakfast, kamen zweimal diesselben Themen auf. Große Unternehmen setzen auf Tablets und besonders auf das iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/08/laptops-sind-tot-es-lebe-das-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange helfen noch Internet-Filter fürs Unternehmen</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-lange-helfen-noch-internet-filter-frs-unternehmen.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-lange-helfen-noch-internet-filter-frs-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade einen kuriosen Artikel auf wired entdeckt, wo über die Möglichkeiten der US-Army diskutiert wird, den Internetzugang in einem Land gegen den Willen des Staates wieder freizuschalten. Link: http://www.wired.com/dangerroom/2011/02/secret-tools-force-net/ Bei der Fragestellung des Artikels, ob eine solche Aktion von dem Land als “feindlicher Angriff” gewertet werden würde, kam mir die Parallele zu Unternehmen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-lange-helfen-noch-internet-filter-frs-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind meine Daten ?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/wo-sind-meine-daten.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/wo-sind-meine-daten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Fricko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprise2punkt0.gentics.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Meine Welt ist einfach, und so ist meine Definition von Enterprise 2.0: Enterprise 2.0 ist Web 2.0 hinter der Firewall. Um Web 2.0 Aspekte (kulturell, organisatorisch und auch technisch) im Unternehmen für &#8216;mission-critical&#8217; Applikationen einzusetzen, müssen einige wesentliche Hürden genommen werden. Ich wende mich da wieder an meine amerikanischen Kollegen, die die Essenz in einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/wo-sind-meine-daten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

