<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nielsen Social Media Report Q3 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen hat wieder einen neuen Report über Social Media im Internet herausgebracht. Es wurden die neuesten Trends beschrieben als auch die aktuellen Nutzungsstatistiken erhoben: Soziale Netzwerke und Blogs verzeichnen in Amerika weiterhin die höchste Nutzung – mittlerweile ein viertel der gesamten Internetzeit eines Nutzers Im Mai 2011 verbrachten Amerikaner 53 Milliarden Minuten auf Facebook, d.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/nielsen-social-media-report-q3-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Waschtrommel wird immer popul&#228;rer</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkehr der Benutzer von komplexen, hoch funktionalen Bedienoberflächen bleibt nicht auf Smartphones beschränkt. Nach aktuellen Trends aus Google AdPlanner stieg im letzten Jahr die Popularität von Tumblr.com unaufhaltsam. Das alleine wäre weniger interessant, wenn nicht im selben Zeitraum die Benutzerzahlen von klassischen Blogs und Social Media Plattformen stagnieren würden (mit Ausnahme von Facebook). Tumblr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/09/die-waschtrommel-wird-immer-populrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media highlights the world</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade auf eine beeindruckende Serie von Bildern gestoßen. Der Flickr User Eric Fischer hat sich die Arbeit angetan, die “location based” Informationen von Twitter Feeds und Flickr Bilder graphisch aufzubereiten. Ich finde das Ergebnis beeindruckend schön. Mehr Bilder findet ihr in seinem Flickr Album. Darin sind einige internationale Städte mit ihrem Social Media Verhaltensmuster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die stille Revolution</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/die-stille-revolution.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/die-stille-revolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner Fahrt zu einer Konferenz in Deutschland, hatte ich eine lange Diskussion mit einem Kollegen über die Frage “was ist die nächste gesellschaftliche oder technische Veränderung, der ich nicht mehr folgen kann” Ich habe bereits in einem früheren Artikel ein paar Punkte dazu zusammengeschrieben, aber mit dem Fokus auf Technologie, da in den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/05/die-stille-revolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertschätzung der Mitarbeiter 2.0</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/04/wertschatzung-der-mitarbeiter-2-0.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/04/wertschatzung-der-mitarbeiter-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[knowlegdeworker]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[In einem Blog-Artikel auf Mashable.com wurden zehn Möglichkeiten aufgezählt, um den eigenen Mitarbeitern zu zeigen, dass &#8220;man sie liebt&#8221;. Ich möchte gleich vorab festhalten, dass ich nicht allen Punkten uneingeschränkt zustimmen kann, jedoch bietet dieser Artikel einige interessante Anregungen. Volle Zustimmung erhalten von meiner Seite die folgenden Punkte: Soziale Netzwerke zulassen (Don’t Block Social Networks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/04/wertschatzung-der-mitarbeiter-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisleitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Der Praxisleitfaden zu Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung (herausgegeben durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft &#8211; Lebensministerium und das Bundeskanzleramt) wurde in einer neuen Version veröffentlicht. Das Dokument beschreibt umfangreich in mehr als 150 Seiten die Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürgern aus Sicht der öffentlichen Verwaltung. Dabei werden sowohl klassische Formen der Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gro&#223;e L&#252;ge</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-groe-lge.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute hipp sein möchte, muss in Social Media präsent sein und möglichst viele Follower bzw. Friends vorweisen können. Langsam beginnt ein Umdenken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Social Media den Staat beeinflussen kann</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-social-media-den-staat-beeinflussen-kann.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-social-media-den-staat-beeinflussen-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Strafverteidiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-social-media-den-staat-beeinflussen-kann.html</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Email wurde mir von Hartmut Haller mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt, nachdem wir einen Abend lang über den Einfluss moderner Kommunikationsmittel in der Legislative und Judikative diskutierten. Speziell seine langjährigen Erfahrungen der Wiener Szene machen ihn zu einem unerschöpflicher Quell&#160; von Anekdoten. Danke Hartmut &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Lieber Mischa! Die deutschen Rechtsanwälte und Strafverteidiger Nebgen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/wie-social-media-den-staat-beeinflussen-kann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist nicht mehrsprachig &#8230;</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/social-media-ist-nicht-mehrsprachig.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/social-media-ist-nicht-mehrsprachig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisiert]]></category>
		<category><![CDATA[mehrsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Aussage ging ich zum letzten E 2.0 Frühstück, weil ich wiedermal auf die Problematik gestoßen bin, wie man internationale Kundenschaften Social Media mäßig bedient &#8230; In den ersten Minuten wurde ich einmal mit Unverständnis konfrontiert. Wieso? Es gibt doch Social Media Sites in unterschiedlichen Sprachen und auch Posts in allen Sprachen, aber um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/social-media-ist-nicht-mehrsprachig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Enterprise</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Fricko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Porsche hat den Mitarbeitern den Zugang zu Facebook abgedreht !&#8216; &#8211; ist nur eine der Schlagzeilen, die sowohl Unternehmensleitung wie auch Personalabteilung in der Diskussion um neue digitale Medien beschäftigt. Der Umgang mit Sozialen Netzwerken und im weiteren Social Media ist eines der akutesten Probleme die derzeit den CIOs neben all ihren anderen Projekten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/social-media-in-enterprise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

