<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise2punkt0.at &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise2punkt0.at/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise2punkt0.at</link>
	<description>deutschsprachiger Blog zum Thema Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Statistiken einmal anders</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade auf einer Website vorbei geschaut, die jeder kennt, aber keiner offiziell besucht (nein, nein, es ist keine XXX-Seite und siehe da eine Notiz von den Betreibern an alle Besucher, das man sich vor Klonen schützen soll und nur das Original besuchen soll. Was aber wesentlich interessanter war, die Betreiber haben darum gebeten, diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/11/social-media-statistiken-einmal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media highlights the world</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade auf eine beeindruckende Serie von Bildern gestoßen. Der Flickr User Eric Fischer hat sich die Arbeit angetan, die “location based” Informationen von Twitter Feeds und Flickr Bilder graphisch aufzubereiten. Ich finde das Ergebnis beeindruckend schön. Mehr Bilder findet ihr in seinem Flickr Album. Darin sind einige internationale Städte mit ihrem Social Media Verhaltensmuster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/07/social-media-highlights-the-world-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisleitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung 2011</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Der Praxisleitfaden zu Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung (herausgegeben durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft &#8211; Lebensministerium und das Bundeskanzleramt) wurde in einer neuen Version veröffentlicht. Das Dokument beschreibt umfangreich in mehr als 150 Seiten die Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürgern aus Sicht der öffentlichen Verwaltung. Dabei werden sowohl klassische Formen der Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/03/praxisleitfaden-offentlichkeitsbeteiligung-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gro&#223;e L&#252;ge</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-groe-lge.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute hipp sein möchte, muss in Social Media präsent sein und möglichst viele Follower bzw. Friends vorweisen können. Langsam beginnt ein Umdenken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/die-grosse-luege.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaube nur der Statistik die du selber fälscht</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-flscht.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon beim letzten Frühstück angesprochen, lässt mir die Frage nach Benutzerstatistiken von Social Media in Österreich keine Ruhe. Je mehr ich recherchiere, umso mehr bin ich mit widersprüchlichen Daten konfrontiert. Ich versuche einmal in diesem Beitrag meinen Wissenstand festzuhalten um eine Diskussion anzuregen. Ein niemals angesprochenes Grundproblem, ist die schwierige Vergleichbarkeit der Plattformen selbst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2011/02/glaube-nur-der-statistik-die-du-selber-faelscht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer fürchtet sich vor der Twitterwall?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/11/wer-furchtet-sich-vor-der-twitterwall.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/11/wer-furchtet-sich-vor-der-twitterwall.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hafner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[#wbf2010]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte die Ehre, zum World Blogging Forum eingeladen zu sein und dort einen der fünf Minuten-Talks im Rahmen der drei Themen-Sessions halten zu dürfen. Den Talk und einen persönlichen Rückblick auf das Event gibt es auf theMashazine zum Nachlesen. Um die fünfzehn Talks von internationalen Bloggern zu den Themen Global Communication Trends, Futuristic Lifestyles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/11/wer-furchtet-sich-vor-der-twitterwall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e2p0 Fr&#252;hst&#252;ck</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/e2p0-frhstck.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/e2p0-frhstck.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/e2p0-frhstck.html</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Frühstück war wieder einmal gut besucht. Die Diskussion spannte sich von Marketingkonzepten von Videotelefonie über die Verwendung und Sinnhaftigkeit von Videokonferenzen in der Praxis über “Hilfe, bitte erklärt wozu brauche ich Twitter” bis zu “warum sprechen aktuell all unsere Vorstände von sozialen Netzen” und haben trotzdem Berührungsängste. Zum Thema Twitter hier noch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2010/10/e2p0-frhstck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch &#8211; enterprise2punkt0.at auf Twitter</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/12/nun-auch-enterprise2punkt0-auf-twitter.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/12/nun-auch-enterprise2punkt0-auf-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisch]]></category>
		<category><![CDATA[e2p0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise2punkt0.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt kann man unsere Posts auch auf der allseits bekannten Microblogging-Plattform Twitter.com lesen. http://www.twitter.com/e2p0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/12/nun-auch-enterprise2punkt0-auf-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Unternehmen zwitschern auch</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/08/dax-unternehmen-zwitschern-auch.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/08/dax-unternehmen-zwitschern-auch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Holakovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprise2punkt0.gentics.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade einen interessanten Artikel gelesen, dass doch einige DAX Unternehmen twittern. Auch wenn angeblich zurückhaltend, so finde ich die ersten Ansätze bezugnehmend auf den Twitter Artikel von Klaus interessant. Kennt jemand eine ähnliche Übersicht für österreichische Unternehmen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/08/dax-unternehmen-zwitschern-auch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; mehr als nur ein Spielzeug?</title>
		<link>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/twitter-mehr-als-nur-ein-spielzeug.html</link>
		<comments>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/twitter-mehr-als-nur-ein-spielzeug.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus-M. Schremser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enterprise2punkt0.gentics.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bild: (c) carrotcreative Enterprise 2.0 &#8211; also Social Software im Unternehmen umfasst auch das neumodische Zeugs wie Twitter (Microblogging). Ist es Blogging für Faule? Ja und nein. Ich schreibe selten Blogeinträge &#8211; ja Zeitmangel und anscheinend auch Wichtigkeit. Aber Twittern tue ich fast täglich. Warum? Wie die meisten Produkte siegt Einfachheit. Und Twitter ist einfach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise2punkt0.at/2009/07/twitter-mehr-als-nur-ein-spielzeug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

